Stop ID | Stop Name | Stop Latitude | Stop Longitude |
---|---|---|---|
1252 | 1re Avenue / 4e Rue | 46.82164 | -71.228706 |
1204 | 1re Avenue / 4e Rue | 46.821784 | -71.228721 |
1249 | 1re Avenue / 9e Rue | 46.824512 | -71.232651 |
1207 | 1re Avenue / 10e Rue | 46.824871 | -71.232761 |
1213 | 1re Avenue / 18e Rue | 46.829977 | -71.237575 |
1241 | 1re Avenue / 24e Rue | 46.833621 | -71.241597 |
1216 | 1re Avenue / 25e Rue | 46.834177 | -71.241919 |
1887 | 1re Avenue / 41e Rue Est | 46.841459 | -71.248221 |
5852 | 1re Avenue / 41e Rue Ouest | 46.841632 | -71.248887 |
1910 | 1re Avenue / 46e Rue Est | 46.844508 | -71.251148 |
2874 | 1re Avenue / 46e Rue Ouest | 46.844748 | -71.251531 |
1912 | 1re Avenue / 52e Rue Est | 46.847873 | -71.253778 |
2870 | 1re Avenue / 52e Rue Ouest | 46.848006 | -71.254068 |
1935 | 1re Avenue / 58e Rue Est | 46.850522 | -71.256653 |
2869 | 1re Avenue / 58e Rue Ouest | 46.850312 | -71.256728 |
1211 | 1re Avenue / Benoît-XV | 46.827742 | -71.235356 |
1959 | 1re Avenue / Cloutier | 46.865217 | -71.272764 |
3112 | 1re Avenue / Cloutier | 46.865467 | -71.273135 |
1246 | 1re Avenue / De L'Espinay | 46.827893 | -71.235646 |
1243 | 1re Avenue / E.-Lamontagne | 46.83019 | -71.238076 |
3114 | 1re Avenue / Louis-XIV | 46.861184 | -71.270608 |
1218 | 1re Avenue / des Peupliers Est | 46.838052 | -71.245014 |
1239 | 1re Avenue / des Peupliers Ouest | 46.83815 | -71.245278 |
5334 | 2e Avenue Ouest / 41e Rue Ouest | 46.84066 | -71.250806 |
2184 | 3e Avenue / 1re Rue | 46.820224 | -71.224527 |
2189 | 3e Avenue / 1re Rue | 46.820361 | -71.22432 |
2183 | 3e Avenue / 3e Rue | 46.822072 | -71.22579 |
1880 | 3e Avenue / 3e Rue | 46.821858 | -71.225498 |
1127 | 3e Avenue / 5e Rue | 46.8232 | -71.226735 |
1712 | 3e Avenue / 5e Rue | 46.823297 | -71.226986 |
1382 | 3e Avenue / 7e Rue | 46.824585 | -71.228169 |
1131 | 3e Avenue / 7e Rue | 46.824605 | -71.227973 |
1381 | 3e Avenue / 9e Rue | 46.825918 | -71.229406 |
1142 | 3e Avenue / 9e Rue | 46.825803 | -71.229143 |
1307 | 3e Avenue / 11e Rue | 46.8271 | -71.230287 |
3003 | 3e Avenue Est / 60e Rue Est | 46.852721 | -71.253924 |
3085 | 3e Avenue Est / 61e Rue Est | 46.852979 | -71.254348 |
3084 | 3e Avenue Est / 63e Rue Est | 46.854339 | -71.255468 |
3004 | 3e Avenue Est / 63e Rue Est | 46.854269 | -71.255258 |
3005 | 3e Avenue Est / 65e Rue Est | 46.855503 | -71.256285 |
3083 | 3e Avenue Est / 66e Rue Est | 46.85561 | -71.256535 |
3082 | 3e Avenue Est / 68e Rue Est | 46.856844 | -71.257654 |
3006 | 3e Avenue Est / 68e Rue Est | 46.856738 | -71.257299 |
3080 | 3e Avenue Est / 70e Rue Est | 46.858453 | -71.25912 |
3008 | 3e Avenue Est / 70e Rue Est | 46.858375 | -71.258817 |
3079 | 3e Avenue Est / 74e Rue Est | 46.859838 | -71.260542 |
3009 | 3e Avenue Est / 74e Rue Est | 46.859742 | -71.2602 |
3248 | 3e Avenue Est / 76e Rue Est | 46.861313 | -71.261993 |
3010 | 3e Avenue Est / 76e Rue Est | 46.861127 | -71.261597 |
3306 | 3e Avenue Est / 79e Rue Est | 46.863075 | -71.263631 |
3086 | 3e Avenue Est / H.-Bourassa | 46.851584 | -71.253174 |
5835 | 3e Avenue Est / M.-des-Jésuites | 46.863154 | -71.263881 |
2953 | 3e Avenue Ouest / 41e Rue Ouest | 46.840187 | -71.252517 |
2976 | 3e Avenue Ouest / 41e Rue Ouest | 46.840164 | -71.252739 |
3190 | 3e Avenue Ouest / 47e Rue Ouest | 46.844025 | -71.256176 |
3196 | 3e Avenue Ouest / 47e Rue Ouest | 46.84345 | -71.255845 |
3191 | 3e Avenue Ouest / 52e Rue Ouest | 46.84601 | -71.258008 |
3197 | 3e Avenue Ouest / 52e Rue Ouest | 46.846192 | -71.258384 |
3168 | 3e Avenue Ouest / 55e Rue Ouest | 46.847565 | -71.259622 |
3162 | 3e Avenue Ouest / 56e Rue Ouest | 46.847831 | -71.259671 |
3108 | 3e Avenue Ouest / 57e Rue Ouest | 46.849238 | -71.260944 |
3167 | 3e Avenue Ouest / 57e Rue Ouest | 46.849031 | -71.261032 |
3109 | 3e Avenue Ouest / 63e Rue Ouest | 46.850678 | -71.262223 |
3110 | 3e Avenue Ouest / 64e Rue Ouest | 46.852623 | -71.263339 |
3165 | 3e Avenue Ouest / 64e Rue Ouest | 46.85238 | -71.263375 |
3111 | 3e Avenue Ouest / 68e Rue Ouest | 46.853891 | -71.264734 |
3166 | 3e Avenue Ouest / Doucet | 46.850488 | -71.262351 |
6169 | 3e Rang / 4e Rang Ouest | 46.760497 | -71.520955 |
6149 | 3e Rang / au 305 | 46.765665 | -71.490796 |
6151 | 3e Rang / au 315 | 46.765176 | -71.493248 |
6153 | 3e Rang / au 327 | 46.764676 | -71.495962 |
6155 | 3e Rang / au 337 | 46.764305 | -71.49826 |
6157 | 3e Rang / au 351 | 46.763853 | -71.500568 |
6159 | 3e Rang / au 361B | 46.76336 | -71.503492 |
6161 | 3e Rang / au 369 | 46.762751 | -71.507264 |
6167 | 3e Rang / au 399 | 46.760747 | -71.51914 |
6163 | 3e Rang / face au 380 | 46.761879 | -71.512301 |
6165 | 3e Rang / face au 394 | 46.761157 | -71.516529 |
1341 | 4e Avenue / 5e Rue | 46.823933 | -71.2247 |
5176 | 4e Avenue / 5e Rue | 46.823967 | -71.224911 |
1342 | 4e Avenue / 7e Rue | 46.82531 | -71.22599 |
4897 | 4e Avenue / 8e Rue | 46.826069 | -71.226905 |
1588 | 4e Avenue / 8e Rue | 46.826159 | -71.226893 |
4896 | 4e Avenue / 10e Rue | 46.827339 | -71.228102 |
1589 | 4e Avenue / 10e Rue | 46.82725 | -71.227852 |
4895 | 4e Avenue / 12e Rue | 46.828654 | -71.229286 |
1590 | 4e Avenue / 12e Rue | 46.828565 | -71.229036 |
1514 | 4e Avenue / 14e Rue | 46.830013 | -71.23055 |
1591 | 4e Avenue / 14e Rue | 46.829826 | -71.230193 |
1513 | 4e Avenue / 16e Rue | 46.831203 | -71.231641 |
1592 | 4e Avenue / 16e Rue | 46.830935 | -71.231218 |
1512 | 4e Avenue / 18e Rue | 46.832482 | -71.232772 |
1593 | 4e Avenue / 18e Rue | 46.832331 | -71.232456 |
1511 | 4e Avenue / 20e Rue | 46.83377 | -71.23397 |
1594 | 4e Avenue / 20e Rue | 46.83369 | -71.23372 |
1510 | 4e Avenue / 22e Rue | 46.835066 | -71.235154 |
1595 | 4e Avenue / 22e Rue | 46.834969 | -71.234877 |
1509 | 4e Avenue / 24e Rue | 46.836444 | -71.236431 |
1596 | 4e Avenue / 24e Rue | 46.836365 | -71.236142 |
1938 | 4e Avenue / De la Colombière Est | 46.841868 | -71.242012 |
1599 | 4e Avenue / De la Colombière Est | 46.84153 | -71.241549 |
1508 | 4e Avenue / Godbout Est | 46.838524 | -71.238938 |
1937 | 4e Avenue / de la S.-Dorion Est | 46.843094 | -71.24313 |
1600 | 4e Avenue / de la S.-Dorion Est | 46.843023 | -71.24292 |
1597 | 4e Avenue / des Bouleaux Est | 46.83865 | -71.238874 |
1507 | 4e Avenue / des Peupliers Est | 46.839982 | -71.240256 |
1598 | 4e Avenue / des Peupliers Est | 46.840054 | -71.240152 |
3232 | 4e Avenue Est / 42e Rue Est | 46.844254 | -71.244245 |
3174 | 4e Avenue Est / 42e Rue Est | 46.844357 | -71.244131 |
3175 | 4e Avenue Est / 46e Rue Est | 46.846708 | -71.246331 |
3189 | 4e Avenue Est / 46e Rue Est | 46.8464 | -71.246255 |
2150 | 4e Avenue Est / 47e Rue Est | 46.847605 | -71.247398 |
3176 | 4e Avenue Est / 47e Rue Est | 46.847414 | -71.246966 |
2149 | 4e Avenue Est / 50e Rue Est | 46.848888 | -71.248508 |
3352 | 4e Avenue Ouest / 46e Rue Ouest | 46.84157 | -71.258685 |
2520 | 4e Avenue Ouest / 49e Rue Ouest | 46.843449 | -71.260206 |
2890 | 4e Avenue Ouest / 49e Rue Ouest | 46.843555 | -71.260496 |
2962 | 4e Avenue Ouest / 52e Rue Ouest | 46.844639 | -71.261311 |
2967 | 4e Avenue Ouest / 52e Rue Ouest | 46.844772 | -71.261588 |
6183 | 4e Rang Ouest / au 322 | 46.772079 | -71.500236 |
6179 | 4e Rang Ouest / au 334 | 46.770862 | -71.510741 |
6175 | 4e Rang Ouest / au 356 | 46.767553 | -71.51592 |
6173 | 4e Rang Ouest / au 370 | 46.764004 | -71.518193 |
6171 | 4e Rang Ouest / au 378 | 46.76169 | -71.520323 |
6181 | 4e Rang Ouest / face au 327 | 46.771778 | -71.506817 |
6177 | 4e Rang Ouest / face au 357 | 46.769637 | -71.513979 |
2955 | 4e Rue / 1re Avenue | 46.82165 | -71.228497 |
1338 | 4e Rue / 2e Avenue | 46.821689 | -71.228104 |
1339 | 4e Rue / 3e Avenue | 46.822319 | -71.226566 |
1336 | 4e Rue / 3e Avenue | 46.822536 | -71.226503 |
2147 | 5e Avenue Est / 48e Rue Est | 46.849329 | -71.245906 |
2971 | 5e Avenue Ouest / 46e Rue Ouest | 46.840136 | -71.26189 |
2959 | 5e Avenue Ouest / 49e Rue Ouest | 46.842024 | -71.263477 |
2970 | 5e Avenue Ouest / 49e Rue Ouest | 46.842237 | -71.263886 |
2960 | 5e Avenue Ouest / 52e Rue Ouest | 46.843276 | -71.264635 |
2969 | 5e Avenue Ouest / 52e Rue Ouest | 46.843328 | -71.264898 |
7301 | 6e Avenue de l'Aéroport / au 611 | 46.792095 | -71.377794 |
7302 | 6e Avenue de l'Aéroport / au 629 | 46.793555 | -71.37583 |
2152 | 8e Avenue / des Peupliers Est | 46.841515 | -71.238218 |
2627 | 8e Avenue / des Saules Est | 46.842259 | -71.238727 |
3221 | 10e Avenue Est / 60e Rue Est | 46.856275 | -71.245699 |
3186 | 10e Avenue Est / 63e Rue Est | 46.8576 | -71.246688 |
4548 | 10e Avenue Est / 63e Rue Est | 46.857742 | -71.246978 |
3215 | 10e Avenue Est / 70e Rue Est | 46.861173 | -71.250462 |
4547 | 10e Avenue Est / 70e Rue Est | 46.861252 | -71.250804 |
4546 | 10e Avenue Est / 79e Rue Est | 46.866628 | -71.255444 |
3192 | 10e Avenue Est / d'Angoumois | 46.860058 | -71.249056 |
4553 | 10e Avenue Est / d'Angoumois | 46.859935 | -71.248674 |
3200 | 10e Avenue Est / de Châtenois | 46.866514 | -71.255141 |
3202 | 10e Avenue Est / de Rambouillet | 46.86857 | -71.257045 |
4545 | 10e Avenue Est / de Rambouillet | 46.868426 | -71.257096 |
3198 | 10e Avenue Est / de l'Entraide | 46.863563 | -71.252306 |
3208 | 10e Avenue Est / de l'Entraide | 46.863347 | -71.252394 |
3199 | 10e Avenue Est / de la Sorbonne | 46.864663 | -71.25337 |
3207 | 10e Avenue Est / de la Sorbonne | 46.864769 | -71.253713 |
1324 | 18e Rue / 1re Avenue | 46.830173 | -71.237788 |
1494 | 18e Rue / 4e Avenue | 46.83281 | -71.232043 |
1291 | 18e Rue / 4e Avenue | 46.832338 | -71.23277 |
1322 | 18e Rue / 4e Avenue | 46.832628 | -71.23246 |
1292 | 18e Rue / 8e Avenue | 46.833296 | -71.230699 |
1321 | 18e Rue / 8e Avenue | 46.833272 | -71.230856 |
1290 | 18e Rue / Benoît-XV | 46.831352 | -71.234946 |
1323 | 18e Rue / Benoît-XV | 46.831802 | -71.234454 |
1295 | 18e Rue / De Vitré | 46.836608 | -71.224845 |
1318 | 18e Rue / De Vitré | 46.836797 | -71.224755 |
1319 | 18e Rue / de la Capricieuse | 46.835478 | -71.22713 |
1294 | 18e Rue / de la Marie-Clarisse | 46.834706 | -71.228175 |
2612 | 41e Rue Est / 1re Avenue | 46.841777 | -71.247793 |
2515 | 41e Rue Est / 1re Avenue | 46.841653 | -71.247954 |
3102 | 41e Rue Ouest / 1re Avenue | 46.841349 | -71.248979 |
5156 | 46e Rue Est / 1re Avenue | 46.844849 | -71.251179 |
1414 | 46e Rue Est / 2e Avenue Est | 46.845927 | -71.248716 |
5333 | 46e Rue Est / 4e Avenue Est | 46.846721 | -71.246957 |
3228 | 46e Rue Est / 47e Rue Est | 46.848823 | -71.243921 |
3178 | 46e Rue Est / 47e Rue Est | 46.848981 | -71.243617 |
6353 | 46e Rue Ouest / 1re Avenue | 46.844576 | -71.251445 |
6359 | 46e Rue Ouest / 1re Avenue | 46.844552 | -71.251744 |
2438 | 46e Rue Ouest / 3e Avenue Ouest | 46.842859 | -71.255583 |
2975 | 46e Rue Ouest / 3e Avenue Ouest | 46.842834 | -71.25532 |
2956 | 46e Rue Ouest / 4e Avenue Ouest | 46.841608 | -71.258463 |
2973 | 46e Rue Ouest / 4e Avenue Ouest | 46.841463 | -71.258552 |
2958 | 46e Rue Ouest / 5e Avenue Ouest | 46.840183 | -71.261694 |
2157 | 51e Rue Est / 5e Avenue Est | 46.849658 | -71.248326 |
3185 | 60e Rue Est / 10e Avenue Est | 46.85624 | -71.245462 |
4549 | 60e Rue Est / De Gaulle | 46.856784 | -71.24345 |
3163 | 68e Rue Ouest / 3e Avenue Ouest | 46.854095 | -71.265209 |
3115 | 68e Rue Ouest / Trudelle | 46.851779 | -71.271064 |
3160 | 68e Rue Ouest / Trudelle | 46.851846 | -71.270566 |
3113 | 68e Rue Ouest / Trépanier | 46.853105 | -71.267896 |
3161 | 68e Rue Ouest / Trépanier | 46.852924 | -71.268011 |
3077 | 76e Rue Est / 3e Avenue Est | 46.861215 | -71.2619 |
3076 | 76e Rue Est / H.-Bourassa | 46.860162 | -71.264626 |
3011 | 76e Rue Est / H.-Bourassa | 46.860279 | -71.264706 |
2861 | 76e Rue Est / T.-Baillairgé | 46.859429 | -71.26657 |
2670 | 76e Rue Est / T.-Baillargé | 46.859395 | -71.266346 |
2349 | 76e Rue Ouest / 3e Avenue Ouest | 46.858263 | -71.268796 |
2038 | 76e Rue Ouest / 3e Avenue Ouest | 46.858009 | -71.269107 |
3122 | 76e Rue Ouest / Cloutier | 46.856007 | -71.273747 |
3152 | 76e Rue Ouest / Cloutier | 46.856125 | -71.273683 |
3121 | 76e Rue Ouest / Gosselin | 46.85535 | -71.275167 |
3153 | 76e Rue Ouest / Gosselin | 46.855394 | -71.275325 |
3123 | 76e Rue Ouest / P.-Comtois | 46.856949 | -71.271505 |
2990 | 76e Rue Ouest / P.-Comtois | 46.857194 | -71.27122 |
3154 | 76e Rue Ouest / Trudelle | 46.854163 | -71.276474 |
3247 | 79e Rue Est / 3e Avenue Est | 46.863209 | -71.263672 |
3206 | 79e Rue Est / 10e Avenue Est | 46.866485 | -71.255324 |
3246 | 79e Rue Est / Mathieu | 46.864428 | -71.260279 |
3307 | 79e Rue Est / Mathieu | 46.864293 | -71.260382 |
3245 | 79e Rue Est / de Rambouillet | 46.86578 | -71.257229 |
3308 | 79e Rue Est / de Rambouillet | 46.865708 | -71.257163 |
3695 | 103e Rue / Ruel | 46.877365 | -71.15708 |
3696 | 103e Rue / Saint-Grégoire | 46.876883 | -71.156431 |
3690 | 121e Rue / Ruel | 46.871652 | -71.163372 |
3689 | 121e Rue / Sainte-Anne | 46.870975 | -71.162183 |
2199 | à Gignac / du Père-Ménard | 46.765946 | -71.264077 |
2198 | à Gignac / au 1655 | 46.766281 | -71.266504 |
2197 | à Gignac / des Hospitalières | 46.767632 | -71.266353 |
2140 | à Gignac / des Hospitalières | 46.767679 | -71.266 |
2138 | à Gignac / du Père-Ménard | 46.76609 | -71.264132 |
2139 | à Gignac / face au 1635 | 46.766514 | -71.266625 |
2196 | à Gignac / Saint-Louis | 46.768855 | -71.266383 |
2141 | à Gignac / Saint-Louis | 46.769017 | -71.26636 |
3368 | A.-Drolet / de Malte | 46.776403 | -71.320835 |
3372 | A.-Drolet / de la Paix | 46.777886 | -71.318592 |
3429 | A.-Drolet / de Malte | 46.776529 | -71.320824 |
3431 | A.-Drolet / de Norvège | 46.774165 | -71.324376 |
3430 | A.-Drolet / de Strasbourg | 46.775447 | -71.322471 |
3353 | A.-Drolet / de Strasbourg | 46.775375 | -71.322378 |
5496 | A.-Dufresne / B.-Lamontagne | 46.87118 | -71.221166 |
3834 | A.-Dufresne / du Harfang | 46.872494 | -71.217667 |
2294 | A.-Fillion / Montmorency | 46.897277 | -71.156483 |
3412 | A.-Fillion / Notre-Dame | 46.89847 | -71.155605 |
5928 | A.-Gaboury / du Sourcin | 46.745754 | -71.383248 |
6417 | A.-Gaboury / J.-C.-Cantin | 46.746046 | -71.380906 |
1873 | A.-Giroux / d'Abbeville | 46.757988 | -71.306771 |
1919 | A.-Giroux / d'Abbeville | 46.757933 | -71.307019 |
5260 | A.-Marquis / Claisse | 46.815586 | -71.310227 |
5269 | A.-Marquis / Jean | 46.817076 | -71.311979 |
1062 | A.-Martin / Saint-Paul | 46.817096 | -71.212075 |
1064 | A.-Martin / Saint-Paul | 46.816931 | -71.212131 |
3934 | A.-Paris / Adanac | 46.880103 | -71.18422 |
3806 | A.-Paris / Adanac | 46.879861 | -71.183993 |
3843 | A.-Paris / Ardouin | 46.883259 | -71.18443 |
3932 | A.-Paris / Ardouin | 46.883096 | -71.184625 |
3711 | A.-Paris / Raymond | 46.887379 | -71.184627 |
3558 | A.-Paris / Raymond | 46.887354 | -71.184246 |
3559 | A.-Paris / W.-Robert | 46.889402 | -71.184731 |
3012 | A.-Pivain / des Émeraudes | 46.885639 | -71.257788 |
6290 | A.-Pivain / des Émeraudes | 46.885434 | -71.257771 |
3007 | A.-Pivain / des Rubellites | 46.887174 | -71.256189 |
6291 | A.-Pivain / des Rubellites | 46.887084 | -71.255828 |
6292 | A.-Pivain / du Bourg-Royal | 46.887952 | -71.254236 |
5514 | A.-Silvy / De La Ronde | 46.846871 | -71.236272 |
1304 | A.-Silvy / Maufils | 46.847092 | -71.235593 |
5409 | A.-Viau Nord / au 7000 | 46.818574 | -71.347399 |
5426 | A.-Viau Nord / au 7200 | 46.819234 | -71.349375 |
5429 | A.-Viau Nord / au 7555 | 46.820955 | -71.352666 |
5792 | A.-Viau Nord / au 8000 | 46.820242 | -71.351834 |
5427 | A.-Viau Nord / au 8370 | 46.82434 | -71.352676 |
5228 | A.-Viau Nord / face au 7000 | 46.818598 | -71.347806 |
5227 | A.-Viau Nord / face au 7200 | 46.819178 | -71.349636 |
5428 | A.-Viau Nord / face au 7555 | 46.820958 | -71.352246 |
5793 | A.-Viau Nord / face au 8000 | 46.820176 | -71.352199 |
5225 | A.-Viau Nord / face au 8370 | 46.824509 | -71.352896 |
6002 | Abadie / Béchard | 46.739668 | -71.457709 |
6001 | Abadie / du Collège | 46.741599 | -71.459248 |
9507 | Académie Sainte-Marie | 46.857852 | -71.191951 |
5942 | Adam / d'Alma | 46.838361 | -71.399111 |
5954 | Adam / d'Alma | 46.838604 | -71.399229 |
5955 | Adam / de l'Amiral | 46.840448 | -71.401885 |
5943 | Adam / Sainte-Geneviève | 46.837638 | -71.398082 |
3944 | Adanac / des Adirondacks | 46.879351 | -71.189642 |
3784 | Adanac / des Adirondacks | 46.879215 | -71.18985 |
3940 | Adanac / des Montérégiennes | 46.879681 | -71.187074 |
3785 | Adanac / des Montérégiennes | 46.87958 | -71.18744 |
3984 | Adanac / des Rocheuses | 46.876926 | -71.197863 |
3772 | Adanac / des Rocheuses | 46.876836 | -71.197848 |
3982 | Adanac / Fichet | 46.878007 | -71.19461 |
3773 | Adanac / Fichet | 46.877844 | -71.194752 |
2070 | Alain / Sainte-Foy | 46.763777 | -71.335071 |
1305 | Alexandra | 46.849457 | -71.234249 |
1385 | Alexandra / Mgr-Gosselin | 46.850493 | -71.232637 |
3452 | Alexandra / Saint-Clément | 46.854341 | -71.221779 |
3496 | Anick / du Ruisseau | 46.889334 | -71.202142 |
3512 | Anick / Perroteau | 46.890398 | -71.199438 |
3885 | Ardouin / du Ruisseau | 46.881749 | -71.197715 |
3886 | Ardouin / du Ruisseau | 46.881361 | -71.197907 |
3884 | Ardouin / Fichet | 46.882019 | -71.196118 |
3887 | Ardouin / Fichet | 46.881676 | -71.196376 |
5418 | Astrid / Fabienne | 46.879898 | -71.238902 |
5435 | Astrid / Fabienne | 46.87986 | -71.23919 |
5420 | Astrid / Louis-XIV | 46.881658 | -71.242193 |
5434 | Astrid / Louis-XIV | 46.881478 | -71.242178 |
5417 | Astrid / Myriam | 46.879086 | -71.236529 |
5437 | Astrid / Myriam | 46.878907 | -71.236356 |
5358 | Auclair / A.-Leclerc | 46.779437 | -71.356201 |
5351 | Auclair / A.-Leclerc | 46.779257 | -71.356106 |
5352 | Auclair / de Gaudarville | 46.78185 | -71.355951 |
5484 | Auclair / de la Giboulée | 46.775685 | -71.361052 |
5488 | Auclair / de la Giboulée | 46.775756 | -71.361158 |
3729 | Auclair / De Vinci | 46.771916 | -71.369306 |
4931 | Auclair / De Vinci | 46.772141 | -71.369231 |
5359 | Auclair / des Rafales | 46.778277 | -71.357335 |
5350 | Auclair / des Rafales | 46.778051 | -71.35741 |
5360 | Auclair / du Nordet | 46.777184 | -71.359085 |
5533 | Auclair / du Nordet | 46.776985 | -71.359161 |
5489 | Auclair / du Zéphyr | 46.775007 | -71.362625 |
5002 | Auclair / F.-A.-Savard | 46.773136 | -71.367401 |
4930 | Auclair / F.-A.-Savard | 46.773233 | -71.367612 |
3728 | Auclair / F.-Moisan | 46.770365 | -71.373353 |
5364 | Auclair / F.-Moisan | 46.77051 | -71.373146 |
5365 | Auclair / J.-Gauvin | 46.769379 | -71.376362 |
5003 | Auclair / Paul-VI | 46.774163 | -71.364864 |
5872 | B.-Lamontagne / J.-Le Sueur | 46.868776 | -71.219022 |
3833 | B.-Lamontagne / A.-Dufresne | 46.870719 | -71.220829 |
5873 | B.-Lamontagne / J.-Le Sueur | 46.868827 | -71.219407 |
2237 | B.-Pascal / Einstein | 46.78668 | -71.330422 |
2864 | B.-Pascal / Le Gendre | 46.774043 | -71.352996 |
2823 | B.-Pascal / Watt | 46.783014 | -71.328532 |
4391 | B.-Sulte / J.-F.-Martel | 46.810494 | -71.37851 |
4403 | B.-Sulte / J.-F.-Martel | 46.810519 | -71.378825 |
5190 | Baker / Flamand | 46.823562 | -71.269113 |
5201 | Baker / Flamand | 46.823614 | -71.269311 |
5189 | Baker / Morin | 46.82206 | -71.267663 |
5202 | Baker / Morin | 46.822086 | -71.26786 |
5066 | Banville / au 5360 | 46.821712 | -71.329165 |
5067 | Banville / au 5820 | 46.823728 | -71.331555 |
5068 | Banville / du Costebelle | 46.824762 | -71.332803 |
5142 | Banville / face au 5360 | 46.821745 | -71.329598 |
5141 | Banville / face au 5820 | 46.823788 | -71.331989 |
5143 | Banville / Fontenelle | 46.820032 | -71.328877 |
5911 | Bardou / Semple | 46.801137 | -71.262721 |
1312 | Bardy / 24e Rue | 46.843945 | -71.226845 |
1311 | Bardy / 25e Rue | 46.844872 | -71.228181 |
1313 | Bardy / Baldwin | 46.842572 | -71.224912 |
1315 | Bardy / De Grandville | 46.840666 | -71.223195 |
1316 | Bardy / de la Canardière | 46.839445 | -71.221474 |
1310 | Bardy / des Intendants | 46.845612 | -71.229175 |
1314 | Bardy / Desroches | 46.841425 | -71.22411 |
4203 | Bastien / A.-Morin | 46.85721 | -71.324492 |
4073 | Bastien / au 1510 | 46.853547 | -71.313328 |
4205 | Bastien / au 1645 | 46.855208 | -71.318822 |
4075 | Bastien / au 1646 | 46.855396 | -71.318969 |
4080 | Bastien / Charmont | 46.857986 | -71.332766 |
4872 | Bastien / Chauveau | 46.85104 | -71.309081 |
4192 | Bastien / Chef A.-Duchesneau | 46.855952 | -71.354951 |
4193 | Bastien / Chef-O.-Sioui | 46.856294 | -71.35131 |
4087 | Bastien / Chef-O.-Sioui | 46.85632 | -71.352543 |
1266 | Bastien / de la Bonne-Entente | 46.849445 | -71.304376 |
1192 | Bastien / de la Bonne-Entente | 46.84939 | -71.304546 |
4197 | Bastien / de la Colline | 46.856384 | -71.341476 |
4083 | Bastien / de la Colline | 46.856616 | -71.341715 |
4204 | Bastien / de la Farinière | 46.855977 | -71.322008 |
4076 | Bastien / de la Farinière | 46.856228 | -71.322064 |
4776 | Bastien / des Érables | 46.850783 | -71.308553 |
4208 | Bastien / du Fenil | 46.852643 | -71.311453 |
4072 | Bastien / du Fenil | 46.852743 | -71.31131 |
4347 | Bastien / du Quartz | 46.848522 | -71.301294 |
4254 | Bastien / du Quartz | 46.848657 | -71.30127 |
4077 | Bastien / Élisabeth-II | 46.857371 | -71.324534 |
4207 | Bastien / face au 1522 | 46.85335 | -71.313247 |
4199 | Bastien / face au 2120 | 46.858273 | -71.335354 |
4345 | Bastien / Johnston | 46.849995 | -71.306797 |
4256 | Bastien / Johnston | 46.849997 | -71.306443 |
4348 | Bastien / La Morille | 46.847794 | -71.297297 |
4253 | Bastien / La Morille | 46.847959 | -71.296827 |
4082 | Bastien / M.-Corriveau | 46.858044 | -71.338393 |
4201 | Bastien / M.-Proulx | 46.857222 | -71.32899 |
4079 | Bastien / M.-Proulx | 46.857365 | -71.329163 |
4196 | Bastien / Notre-Dame-de-Fatima | 46.856135 | -71.344777 |
4084 | Bastien / Notre-Dame-de-Fatima | 46.856237 | -71.344424 |
4088 | Bastien / Racine | 46.856077 | -71.354966 |
4202 | Bastien / Roland | 46.857175 | -71.32676 |
4078 | Bastien / Roland | 46.857274 | -71.326788 |
4200 | Bastien / Saint-Charles | 46.857919 | -71.333316 |
4194 | Bastien / Saint-Jacques | 46.856379 | -71.349449 |
4086 | Bastien / Saint-Jacques | 46.856505 | -71.349556 |
4198 | Bastien / Savard | 46.858001 | -71.338117 |
4081 | Bastien / T.-Dunn | 46.858417 | -71.335448 |
4195 | Bastien / Valvue | 46.856256 | -71.346719 |
4085 | Bastien / Valvue | 46.856397 | -71.34701 |
4206 | Bastien / Viel | 46.854295 | -71.315727 |
4074 | Bastien / Viel | 46.854289 | -71.315267 |
2432 | Beaucage / Bernatchez | 46.815122 | -71.262914 |
2425 | Beaucage / Gauvin | 46.815687 | -71.26139 |
2431 | Beaucage / Gauvin | 46.815573 | -71.26188 |
2430 | Beaucage / Giguère | 46.816224 | -71.260491 |
2423 | Beaucage / P.-Bertrand | 46.814792 | -71.263485 |
1729 | Beaucage / Plante | 46.818253 | -71.255762 |
1743 | Beaucage / Plante | 46.818182 | -71.255669 |
2426 | Beaucage / Proulx | 46.816354 | -71.25989 |
2428 | Beaucage / Rousseau | 46.817496 | -71.257285 |
2429 | Beaucage / Rousseau | 46.817522 | -71.257469 |
1728 | Beaucage / Soumande | 46.81921 | -71.253928 |
1744 | Beaucage / Soumande | 46.819401 | -71.253537 |
1869 | Beaupré / Dermot | 46.758 | -71.298655 |
1923 | Beaupré / Dermot | 46.757919 | -71.298732 |
1868 | Beaupré / Saint-Louis | 46.756769 | -71.297171 |
1924 | Beaupré / Saint-Louis | 46.756767 | -71.297432 |
6003 | Béchard / du Collège | 46.741134 | -71.45992 |
5958 | Becquet / Pincourt | 46.84047 | -71.344812 |
5964 | Becquet / Pincourt | 46.840253 | -71.344787 |
