Stop Listing

Utah Transit Authority (ut-uta)

Stop IDStop NameStop LatitudeStop Longitude
1980832nd Ave / A St (EB)40.771652-111.883757
1980842nd Ave / C St (EB)40.771656-111.880739
1980822nd Ave / Canyon Rd (EB)40.771658-111.886665
1980852nd Ave / D St (EB)40.771651-111.879267
6161342nd St @ 116 W41.259386-111.978671
6360642nd St @ 121 E41.259188-111.977262
6011482nd St @ 232 W41.259423-111.982022
6011472nd St @ 233 W41.259267-111.982397
6012032nd St @ 285 E41.259154-111.972719
6011892nd St @ 362 E41.259287-111.970941
6161742nd St @ 369 W41.259288-111.984934
6161562nd St @ 374 W41.259453-111.984854
6161172nd St @ 415 E (Ogden)41.259137-111.968716
6010942nd St @ 450 W41.259474-111.987519
6010952nd St @ 471 W41.259322-111.988028
6161292nd St @ 472 E41.259206-111.967435
6160092nd St @ 481 E41.259155-111.967333
6160102nd St @ 601 E41.259164-111.964127
6161722nd St @ 601 W (Ogden Bdo)41.259317-111.992421
6161272nd St @ 602 E41.259162-111.963839
6161262nd St @ 724 E41.259122-111.960399
6161232nd St @ 729 E41.259034-111.960397
6161252nd St @ 850 E41.259078-111.957144
6161242nd St @ 861 E41.259101-111.956946
6160132nd St @ 901 E41.258982-111.955282
6362582nd St @ 925 W41.2583-111.99986
6160762nd St @ 952 E41.259055-111.954042
6160142nd St @ 981 E41.258956-111.953244
6160662nd St @ 1054 E41.259019-111.950966
6160152nd St @ 1105 E41.258884-111.950132
6362042nd St @ 1182 E41.259314-111.948321
1180733rd Ave / A St (WB)40.772888-111.883415
1980873rd Ave / C St (WB)40.772883-111.880413
1180743rd Ave / Canyon Rd (WB)40.772889-111.886619
1980863rd Ave / D St (WB)40.77288-111.878829
1180503rd Ave / F St (WB)40.772897-111.875801
1180243rd Ave / G St (EB)40.772799-111.874757
1180393rd Ave / G St (WB)40.772882-111.874377
1180253rd Ave / I St (EB)40.772784-111.871955
1180483rd Ave / I St (WB)40.772873-111.871214
1180263rd Ave / K St (EB)40.772791-111.868879
1180473rd Ave / K St (WB)40.772919-111.868377
1181793rd Ave / M St (EB)40.772777-111.865841
1180463rd Ave / M St (WB)40.772901-111.865352
1180283rd Ave / N St (EB)40.772782-111.864388
1180453rd Ave / N St (WB)40.772896-111.863721
1180293rd Ave / P St (EB)40.772772-111.861296
1180443rd Ave / P St (WB)40.772884-111.860796
1180303rd Ave / R St (EB)40.772785-111.858301
1180433rd Ave / R St (WB)40.772875-111.858375
1180313rd Ave / T St (EB)40.772782-111.855361
1180423rd Ave / T St (WB)40.772869-111.854846
1181803rd Ave / Virginia St (EB)40.772767-111.852575
1181166th Ave / F St (EB)40.776181-111.876521
1021377th Ave / D St (EB)40.77731-111.87879
1021447th Ave / D St (WB)40.77742-111.87942
1180189th Ave / E St (EB)40.77957-111.8776
1181139th Ave / E St (WB)40.77971-111.8774
1021469th Ave / G St (EB)40.77953-111.87475
1021359th Ave / G St (WB)40.7797-111.87484
1021479th Ave / I St (EB)40.77955-111.87129
1021349th Ave / I St (WB)40.77967-111.87185
1021489th Ave / L St (EB)40.77954-111.86725
1180179th Ave / LDS Hospital (EB)40.779598-111.879916
1181149th Ave / LDS Hospital (WB)40.779706-111.879753
6161679th St @ 955 E41.248384-111.954269
11818911th Ave / Cemetery Center St (EB)40.780593-111.860459
10193811th Ave / Cemetery Center St (WB)40.78079-111.860674
11810811th Ave / E St (WB)40.781959-111.876989
10208411th Ave / G St (EB)40.781822-111.874699
10208311th Ave / G St (WB)40.78198-111.874417
11808911th Ave / I St (EB)40.781832-111.870964
11810611th Ave / I St (WB)40.781942-111.871398
11809011th Ave / K St (EB)40.781847-111.86871
11810511th Ave / K St (WB)40.781939-111.868913
11809111th Ave / L St (EB)40.781825-111.866673
11810411th Ave / L St (WB)40.781916-111.867379
11809211th Ave / Terrace Hills Dr (EB)40.78148-111.862963
11810311th Ave / Terrace Hills Dr (WB)40.781676-111.863092
11809311th Ave / Virginia St (EB)40.778209-111.85236
11810211th Ave / Virginia St (WB)40.778355-111.852748
62330912Th St @ 165 W (Ogden)41.244112-111.979793
62307212Th St @ 175 E41.244206-111.976471
60122812Th St @ 180 E41.244483-111.976531
62306912Th St @ 184 W (Ogden)41.244388-111.980861
62306712Th St @ 250 E41.244445-111.973208
62307312Th St @ 275 E41.244232-111.972931
62307112Th St @ 300 W (Ogden)41.244425-111.984061
62330812Th St @ 309 W (Ogden)41.244231-111.983928
62306612Th St @ 320 E41.244427-111.970876
62201112Th St @ 451 W (Ogden)41.244275-111.988221
62307012Th St @ 460 W (Ogden)41.244481-111.988091
62330712Th St @ 760 W (Ogden)41.244565-111.995214
62205612Th St @ 815 W41.244397-111.998447
62204712Th St @ 820 W41.244622-111.999305
62201012Th St @ 955 W (Ogden)41.244449-112.002262
62200912Th St @ 1007 W (Ogden)41.244472-112.004151
62204812Th St @ 1008 W41.244698-112.004306
62204912Th St @ 1105 W (Ogden - IRS)41.244714-112.006348
62200812Th St @ 1151 W41.244485-112.006265
62200712Th St @ 1198 W (Slaterville)41.244753-112.008573
63316813Th St @ 708 S41.104121-112.030418
63316913Th St @ 710 S41.104018-112.030532
30143413Th St @ 870 S41.101439-112.028214
30148813Th St @ 905 S41.101298-112.028249
63311713Th St @ 1000 S41.099721-112.026796
30143613Th St @ 1150 S41.097959-112.025347
63313313Th St @ 1166 S41.099395-112.026838
30143713Th St @ 1213 S41.097536-112.025197
63313213Th St @ 1380 S41.094263-112.022291
63314913Th St @ 1450 S41.092398-112.021021
63311513Th St @ 1500 S41.092143-112.020389
63311413Th St @ 1600 S41.090301-112.018488
63311313Th St @ 1601 S41.090542-112.018991
63606317Th St @ 215 E41.236748-111.975323
62342317Th St @ 135 W (Ogden Garage)41.236344-111.979701
63604517Th St @ 186 E41.23687-111.976041
63614017Th St @ 369 E41.236683-111.971001
63614117Th St @ 370 E41.236792-111.970945
63617920Th St @ 120 W41.231299-111.979628
60122121St St @ 1083 W (West Haven)41.22922-112.005942
60120821St St @ 1120 W (West Haven)41.229483-112.007087
63612421St St @ 271 E (Ogden)41.229043-111.973903
63612321St St @ 312 E (Ogden)41.229142-111.972784
63614522nd St @ 276 E41.227051-111.973769
62331922nd St @ 299 E41.226902-111.973449
62305022nd St @ 370 E41.226858-111.97124
62300422nd St @ 418 E41.227019-111.969756
62318023rd St / Lincoln Ave (EB)41.224891-111.976288
62320424th St / B Ave (WB)41.223101-111.991983
62320524th St / C Ave (EB)41.222938-111.992104
62204024th St / D Ave (EB)41.222969-111.993791
62201424th St / E Ave (WB)41.223141-111.995726
62203924th St / F Ave (EB)41.222958-111.996662
62204624th St / F Ave (WB)41.223166-111.997609
63626024th St / Grant Ave (WB)41.222854-111.973763
63626124th St / Lincoln Ave (EB)41.222786-111.975701
62335025th St / Kiesel Ave (WB)41.220737-111.971706
63610225Th St @ 793 E41.220431-111.95951
63610425Th St @ 806 E41.22057-111.959086
63616025Th St @ 1012 E41.220555-111.95334
62315025Th St @ 1021 E41.220336-111.953216
63608425Th St @ 1176 E41.220431-111.948852
63608525Th St @ 1185 E41.220294-111.94863
63622325th St btwn Grant & Lincoln (EB)41.220662-111.974865
62339925th St btwn Grant & Lincoln (WB)41.220776-111.974894
60116026th St / Lincoln Ave (EB)41.218571-111.974694
62329226th St / Lincoln Ave (WB)41.218675-111.975409
63603226th St / Wall Ave (EB)41.218572-111.978027
60116826th St / Wall Ave (WB)41.218761-111.97827
63621226th St / Washington Blvd (EB)41.218469-111.969702
63621126th St / Washington Blvd (WB)41.218619-111.96938
60119928Th St @ 155 E41.214404-111.977334
63615728Th St @ 376 E41.21445-111.971272
62340230Th St @ 427 E (Ogden)41.210147-111.969874
63622130Th St @ 448 E41.210301-111.969356
62341130Th St @ 574 E41.210249-111.965755
62340330Th St @ 603 E41.210061-111.964791
62341030Th St @ 770 E41.210153-111.960279
62340430Th St @ 803 E41.209975-111.959165
62341530Th St @ 878 E41.210114-111.957221
62341430Th St @ 915 E41.209941-111.956181
62340930Th St @ 992 E41.210073-111.954303
62340530Th St @ 1005 E41.209905-111.953658
62340630Th St @ 1157 E41.209855-111.949679
62340830Th St @ 1162 E41.210003-111.949316
62309630Th St @ 1210 E41.209971-111.947818
62309730Th St @ 1245 E41.209854-111.947549
62309530Th St @ 1250 S41.209996-111.946228
62309830Th St @ 1298 E41.209833-111.945399
63615233Rd St @ 240 W41.20346-111.983134
62919936Th St @ 1039 E41.197589-111.953191
62920236Th St @ 1056 E41.197658-111.952757
62920136Th St @ 1120 E41.197648-111.951261
62920036Th St @ 1123 E41.197571-111.951347
62333936Th St @ 325 E41.197724-111.973071
62920836Th St @ 370 E41.197889-111.971992
62334036Th St @ 425 E41.197714-111.970227
62920736Th St @ 460 E41.197854-111.969175
62334136Th St @ 595 E41.197688-111.965586
62920636Th St @ 604 E41.197767-111.965281
62334236Th St @ 695 E41.197615-111.963445
62920536Th St @ 710 E41.197731-111.962661
62920436Th St @ 780 E41.197706-111.960736
62334336Th St @ 825 E41.197605-111.960024
62920336Th St @ 888 E41.197657-111.957501
62334436Th St @ 917 E41.197577-111.956571
603010100 E @ 705 N41.525045-112.014019
603009100 E @ 801 N41.526741-112.013981
830219100 E @ 1446 N40.379576-111.739723
830220100 E @ 1453 N40.379658-111.739913
801014100 E @ 2148 N40.386981-111.739706
801015100 E @ 2195 N40.386756-111.739906
820143100 N @ 30 W40.235203-111.659206
829031100 N @ 30 W40.044643-111.732797
829011100 N @ 40 E40.044466-111.731728
820187100 N / 100 W (EB)40.235022-111.660197
829030100 N @ 185 E40.044629-111.729881
829012100 N @ 190 E40.044461-111.730137
830204100 N @ 273 W40.235045-111.663509
820145100 N @ 280 W40.235215-111.663646
829029100 N @ 395 E40.044601-111.727771
829013100 N @ 444 E40.044438-111.726836
820184100 N @ 500 W (EB)40.235032-111.667058
829014100 N @ 520 E40.044427-111.725099
829027100 N @ 601 E40.044592-111.723004
829015100 N @ 640 E40.044422-111.722882
106007100 N @ 873 W40.982004-111.906636
829026100 N @ 875 E40.044612-111.718526
829017100 N @ 890 E40.044394-111.718049
301362100 N @ 900 W40.982155-111.906169
829025100 N @ 985 E40.044657-111.716439
829018100 N @ 1020 E40.044472-111.715635
301525100 N @ 1059 W40.982009-111.910494
126259100 S / 150 E (EB)40.767045-111.887005
198012100 S / 150 E (WB)40.767267-111.886756
126534100 S / 300 E (EB)40.767065-111.882795
126060100 S / 300 E (WB)40.767254-111.882215
126385100 S / 400 E (EB)40.767081-111.879032
126404100 S / 400 E (WB)40.767258-111.880216
126386100 S / 500 E (EB)40.767071-111.877205
126058100 S / 500 E (WB)40.767266-111.876463
126537100 S / 600 E (EB)40.767099-111.874205
126402100 S / 600 E (WB)40.767277-111.873618
126388100 S / 700 E (EB)40.767107-111.871849
126056100 S / 700 E (WB)40.767312-111.870721
126389100 S / 800 E (EB)40.767107-111.868726
126055100 S / 800 E (WB)40.767304-111.868757
126540100 S / 900 E (EB)40.767106-111.865667
101677100 S / 900 E (WB)40.767292-111.865769
125153100 S / Main St (EB)40.76706-111.890699
198026100 S / Main St (WB)40.767297-111.890798
126551100 S / University St (WB)40.767189-111.852172
829042100 W @ 143 S40.042071-111.733763
801013100 W @ 170 S40.041868-111.733924
829005100 W @ 397 S40.038492-111.733776
829038100 W @ 420 S40.037951-111.733954
829040100 W @ 680 S40.033779-111.734094
829003100 W @ 685 S40.033569-111.733944
198700125 W / 12652 S40.52109-111.89511
198699125 W / 12655 S40.52052-111.89501
102100200 E / South Temple (NB)40.76846-111.885267
102099200 E / South Temple (SB)40.768591-111.885538
107062200 E @ 111 S40.978641-111.883303
107061200 E @ 185 S40.977513-111.883191
107003200 E @ 190 S40.977309-111.883334
107060200 E @ 221 S40.976012-111.883202
107004200 E @ 350 S40.974438-111.883367
107059200 E @ 355 S40.974379-111.883169
107058200 E @ 461 S40.972763-111.883195
107005200 E @ 498 S40.972525-111.883375
107006200 E @ 548 S40.971163-111.883388
107057200 E @ 551 S40.970869-111.883223
107056200 E @ 681 S40.968861-111.883252
107007200 E @ 690 S40.969274-111.883432
107008200 E @ 810 S40.96709-111.883424
107055200 E @ 811 S40.967244-111.883283
107054200 E @ 911 S40.965581-111.883254
301318200 E @ 916 S40.965368-111.883445
107093200 E @ 1035 S40.963736-111.883278
107010200 E @ 1110 S40.962339-111.883409
107052200 E @ 1201 S40.960194-111.883251
107011200 E @ 1270 S40.959726-111.883401
107050200 E @ 1373 S40.957559-111.883246
107012200 E @ 1396 S40.957065-111.883449
107013200 E @ 1596 S (Farmington)40.954169-111.883439
198460200 N / 400 W (EB)40.773627-111.902817
182021200 N @ 125 W40.534231-112.302112
636186200 N @ 698 W (Ogden BDO)41.26356-111.99443
636256200 N @ 900 W41.26324-111.9997
198274200 S / 600 W (EB)40.764901-111.908917
198496200 S / 900 E (EB)40.764915-111.865054
198497200 S / 1000 E (EB)40.764932-111.862206
126377200 S / 1000 E (WB)40.765097-111.862225
198498200 S / 1100 E (EB)40.764925-111.859935
198519200 S / 1100 E (WB)40.765126-111.859353
198499200 S / 1300 E (EB)40.76496-111.854207
198500200 S / 1300 E (WB)40.765058-111.85443
101409200 S / Rio Grande St (WB)40.76513-111.904673
198694200 W / 13352 S40.50835-111.89731
198693200 W / 13354 S40.50831-111.89759
182029200 W @ 1 S40.530451-112.304362
182030200 W @ 60 N40.532337-112.304326
182028200 W @ 105 S40.528454-112.304401
182027200 W @ 185 S40.527054-112.304428
182026200 W @ 305 S40.524774-112.304461
198698220 W / 13051 S40.51559-111.89671
198697220 W / 13064 S40.51552-111.89703
102077236 W @ 8600 S40.595075-111.898651
629186300 E / 4425 S (NB)41.183152-111.973503
629032300 E / 4425 S (SB)41.183007-111.973596
629040300 E / 4525 S (NB)41.180748-111.973558
629033300 E / 4525 S (SB)41.180983-111.973633
629075300 E / 4600 S (NB)41.179242-111.973598
629034300 E / 4600 S (SB)41.179441-111.973674
629035300 E / 4700 S (SB)41.177675-111.973718
701005300 E @ 625 S41.497716-112.011173
TX198142300 East Station40.722324-111.882335
830278300 North Station40.237452-111.65869
830245300 S / 200 E (EB)40.2296-111.654677
830249300 S / 200 E (WB)40.229779-111.655501
830246300 S / 400 E (EB)40.229591-111.651237
820021300 S / 400 E (WB)40.229759-111.652018
830248300 S / 600 E (EB)40.229577-111.647985
830252300 S / 600 E (WB)40.229751-111.648729
820017300 S / State St (EB)40.229615-111.645421
125018300 W / 100 S (NB)40.766946-111.899506
125109300 W / 100 S (SB)40.766806-111.899901
101780300 W / 1100 S (NB)40.744951-111.899541
198643300 W / 1300 S (SB)40.742322-111.899822
198581300 W / 200 S (NB)40.765429-111.899486
117218300 W / 300 N (NB)40.775699-111.899589
117228300 W / 300 N (SB)40.775646-111.899835
117001300 W / 400 N (NB)40.777856-111.899509
117227300 W / 400 N (SB)40.778326-111.899904
629113300 W / 4700 S (NB)41.177454-111.982871
629112300 W / 4800 S (NB)41.175956-111.982892
629027300 W / 4800 S (SB)41.176264-111.983026
801071300 W / 4900 N (NB)40.299191-111.662926
801213300 W / 4900 N (SB)40.299553-111.663038
629241300 W / 4900 S (NB)41.174123-111.982872
629028300 W / 4900 S (SB)41.174488-111.982985
102102300 W / 500 N (NB)40.780408-111.899555
117226300 W / 500 N (SB)40.780469-111.899903
117225300 W / 600 N (SB)40.782658-111.899912
198704300 W / 9500 S (NB)40.579013-111.900701
198705300 W / 9500 S (SB)40.579-111.900889
198701300 W / 9600 S (NB)40.576917-111.90075
198703300 W / 9600 S (SB)40.576843-111.900914
198287300 W / 9900 S (SB)40.571557-111.900897
102087300 W / 9905 S40.57154-111.90068
101777300 W / Brooklyn Ave (SB)40.747271-111.899724
101778300 W / Fayette Ave (NB)40.747543-111.899617
198637300 W / Lucy Ave (NB) for 1300 S40.742442-111.89954
117004300 W / North Temple (NB)40.772212-111.899478
101779300 W / Paxton Ave (SB)40.744142-111.899807
801072300 W / River Park Dr (NB)40.302761-111.662713
801212300 W / River Park Dr (SB)40.303155-111.662666
117010300 W / South Temple (NB) for Arena40.769846-111.899509
125458300 W / South Temple (SB) for Arena40.769711-111.899835
101618300 W @ 1728 S40.732985-111.899858
101456300 W @ 1774 S40.731711-111.899564
101459300 W @ 1800 S40.731132-111.899801
701006300 W @ 24 N41.511294-112.019856
136062300 W @ 3099 S40.703329-111.899597
117221300 W @ 610 N40.782904-111.899511
117224300 W @ 701 N40.784757-111.899903
117222300 W @ 716 N40.784762-111.899511
117236300 W @ 798 N40.786537-111.899512
117208300 W @ 805 N40.786946-111.899906
117197300 W @ 870 N40.788855-111.900128
611005400 E / 2700 N (NB)41.308337-111.968591
611007400 E / Elberta Dr (NB)41.31166-111.968534
823104400 E @ 20 S40.166215-111.603446
823109400 E @ 26 N40.167031-111.603268
109028400 E @ 55 S40.889375-111.872278
109022400 E @ 56 S40.889047-111.872456
109006400 E @ 90 S40.916391-111.872428
109045400 E @ 105 S40.916109-111.872224
109046400 E @ 120 N40.918378-111.872208
301319400 E @ 148 N40.890783-111.872293
109021400 E @ 155 N40.891271-111.872471
823108400 E @ 175 S40.164194-111.603287
823095400 E @ 210 N40.169694-111.603229
109047400 E @ 210 N40.919609-111.872187
823105400 E @ 212 S40.163616-111.603467
823080400 E @ 245 N40.170054-111.603424
109004400 E @ 255 N40.919597-111.872384
109029400 E @ 296 N40.892434-111.872274
109003400 E @ 347 N40.921093-111.872367
109048400 E @ 390 N40.921151-111.872176
823106400 E @ 390 S40.161596-111.603498
109008400 E @ 390 S40.913209-111.872451
301376400 E @ 407 S40.912951-111.872281
301414400 E @ 409 N40.894222-111.872469
109043400 E @ 551 S40.911042-111.872284
109002400 E @ 585 N40.923892-111.872351
109049400 E @ 620 N40.924137-111.872236
109018400 E @ 675 N40.897051-111.872478
109233400 E @ 701 N40.925755-111.872666
109010400 E @ 710 S40.909425-111.872482
109041400 E @ 715 S40.909466-111.872294
109050400 E @ 738 N40.926162-111.872674
109032400 E @ 770 N40.897269-111.872294
109011400 E @ 910 S40.907294-111.872471
107028400 E @ 990 N40.928961-111.873989
109034400 E @ 1030 N40.899821-111.872299
109016400 E @ 1057 N40.899851-111.872488
109014400 E @ 1305 N40.902877-111.872489
109036400 E @ 1340 N40.903148-111.872302
109013400 E @ 1405 N40.904401-111.872487
109037400 E @ 1440 N40.904661-111.872306
109038400 E @ 1490 N40.906378-111.872311
109012400 E @ 1565 N40.905951-111.872481
636265400 E @ 1853 N41.291964-111.969186
823076400 N @ 22 E40.172201-111.610218
823099400 N @ 101 E40.172321-111.608818
823103400 N @ 110 E40.172164-111.608365
823077400 N @ 220 E40.172173-111.606597
823098400 N @ 221 E40.172312-111.606588
636130400 N @ 272 E (Ogden)41.266867-111.972682
823078400 N @ 340 E40.172156-111.603695
823097400 N @ 351 E40.172297-111.604318
830152400 S / 1350 W (EB)40.28981-111.72814
830151400 S / 1350 W (WB)40.289954-111.728355
126255400 S / 200 E (EB) for Library Stn40.76048-111.884818
126066400 S / 200 E (WB) for Library Stn40.760812-111.884511
126004400 S / 500 E (EB)40.760488-111.876017
126064400 S / 550 E (WB) for Trolley Stn40.760837-111.875584
126011400 S / 600 E (EB) for Trolley Stn40.760527-111.87277
126062400 S / 700 E (WB)40.760849-111.870171
125110400 S / 765 W (EB)40.760495-111.913206
126050400 S / 900 E (EB) for 900 East Stn40.760491-111.866141
126059400 S / 900 E (WB) for 900 East Stn40.760846-111.864236
198632400 S / Cheyenne St (EB)40.760547-111.934684
198633400 S / Navajo St (EB)40.760572-111.929684
125075400 S / Navajo St (WB)40.76071-111.930274
198631400 S / Redwood Rd (EB)40.76056-111.938289
125427400 S / Rio Grande St (WB)40.760789-111.903883
501005400 S @ 10 W40.523182-112.299186
182024400 S @ 96 W40.523187-112.301381
125011400 S @ 175 W40.760503-111.896011
823039400 S @ 195 E40.161193-111.607361
125015400 S @ 198 W40.760785-111.896495
182025400 S @ 198 W40.523231-112.304401
823065400 S @ 210 E40.161007-111.606721
125010400 S @ 285 W40.760508-111.899082
125425400 S @ 306 W40.760797-111.900272
823107400 S @ 350 E40.160997-111.604446
198136400 S @ 409 W40.760504-111.902898
125070400 S @ 902 W40.760772-111.917239
125090400 S @ 905 W40.760561-111.917281
125071400 S @ 998 W40.760773-111.919362
125089400 S @ 1001 W40.760559-111.919782
125088400 S @ 1049 W40.760558-111.921198
125072400 S @ 1120 W40.760786-111.922839
125073400 S @ 1168 W40.760738-111.924554
125087400 S @ 1179 W40.760558-111.924976
125074400 S @ 1234 W40.760738-111.926838
830276400 South Station40.228615-111.658709
198459400 W / 200 N (NB)40.773876-111.902377
125468400 W / 300 S (NB)40.762441-111.902371
101158400 W / 300 S (SB)40.762226-111.902693
611009450 E / 3000 N (NB)41.315678-111.966627
611010450 E / 3100 N (NB)41.317201-111.966601
701027450 W @ 1149 S41.485467-112.023632
126116500 E / 1300 S (NB)40.741483-111.87676
126135500 E / 1300 S (SB)40.741842-111.876863
126111500 E / 1700 S (NB)40.733843-111.876715
126140500 E / 1700 S (SB)40.733241-111.876867
126105500 E / 2100 S (NB)40.724747-111.876755
126094500 E / 2100 S (SB)40.725107-111.876935
137093500 E / 2700 S (NB)40.712994-111.876787
137046500 E / 2700 S (SB)40.712128-111.876979
126714500 E / 300 S (NB)40.763383-111.876665
198428500 E / 300 S (SB)40.763041-111.876919
137085500 E / 3300 S (NB)40.700298-111.876855
137054500 E / 3300 S (SB)40.699132-111.877045
137080500 E / 3700 S (NB)40.690297-111.876906
137060500 E / 3700 S (SB)40.690165-111.877093
137079500 E / 3900 S (NB)40.687879-111.876927
137061500 E / 3900 S (SB)40.686613-111.877119
137076500 E / 4050 S (NB)40.683639-111.876931
137063500 E / 4050 S (SB)40.683297-111.87709
137075500 E / 4100 S (NB)40.682231-111.876932
137064500 E / 4100 S (SB)40.682-111.877123
137065500 E / 4200 S (NB)40.680962-111.876956
137072500 E / 4200 S (SB)40.6804-111.877062
137070500 E / 4500 S (NB)40.674965-111.8769
137069500 E / 4500 S (SB)40.674747-111.877088
126713500 E / 400 S (NB)40.76103-111.876638
126126500 E / 400 S (SB)40.759963-111.876909
126125500 E / 500 S (NB)40.75881-111.87666
126127500 E / 500 S (SB)40.757923-111.876913
126124500 E / 600 S (NB)40.756643-111.876671
126128500 E / 600 S (SB)40.756552-111.876935
126123500 E / 700 S (NB)40.75392-111.87671
126129500 E / 700 S (SB)40.753762-111.876891
126122500 E / 800 S (NB)40.751742-111.876711
126130500 E / 800 S (SB)40.751681-111.876915
126712500 E / 900 S (NB)40.750221-111.876695
101479500 E / 900 S (SB)40.750295-111.876887
198535500 E / Bridlewood Dr (NB)40.677105-111.87691
136068500 E / Bridlewood Dr (SB)40.676547-111.87706
126102500 E / Burton Ave (NB)40.720342-111.876777
126097500 E / Burton Ave (SB)40.720365-111.876928
126114500 E / Cleveland Ave (NB)40.738195-111.876745
126137500 E / Cleveland Ave (SB)40.738604-111.876847
137077500 E / Delno Dr (NB)40.685144-111.87692
137062500 E / Delno Dr (SB)40.685527-111.877069
126110500 E / Downington Ave (NB)40.730733-111.876729
126142500 E / Downington Ave (SB)40.730816-111.87688
137084500 E / Farmer Alumni Dr (NB)40.698086-111.876859
137055500 E / Farmer Alumni Dr (SB)40.697953-111.877048
137050500 E / Garden Ave (NB)40.707219-111.876819
137502500 E / Garden Ave (SB)40.707002-111.877008
126118500 E / Harvard Ave (NB)40.744854-111.876735
126133500 E / Harvard Ave (SB)40.744985-111.876851
126119500 E / Herbert Ave (NB)40.746383-111.876718
101550500 E / Herbert Ave (SB)40.746585-111.876818
137067500 E / Joye St (NB)40.678173-111.876949
137503500 E / Joye St (SB)40.678916-111.877057
126113500 E / Kensington Ave (NB)40.736181-111.876665
126138500 E / Kensington Ave (SB)40.736554-111.876955
137086500 E / Lambourne Ave (NB)40.702226-111.876887
137073500 E / Malibu Dr (NB)40.679781-111.8769
137083500 E / Millcreek Way (NB)40.695337-111.87691
137056500 E / Millcreek Way (SB)40.6956-111.877067
137057500 E / Penney Ave (SB)40.694059-111.877069
126108500 E / Ramona Ave (NB)40.727662-111.876728
126144500 E / Ramona Ave (SB)40.727693-111.876889
126103500 E / S-Line (NB)40.722182-111.876745
126096500 E / S-Line (SB)40.722514-111.876947
137053500 E / Stanley Ave (SB)40.701972-111.876995
137049500 E / Sunset Ave (NB)40.708356-111.876838
137501500 E / Sunset Ave (SB)40.708857-111.876975
126100500 E / Warnock Ave (NB)40.717335-111.876795
126099500 E / Warnock Ave (SB)40.717189-111.876936
137082500 E / Wendell Dr (NB)40.693424-111.876927
137058500 E / Wendell Dr (SB)40.692701-111.877078
104070500 E @ 178 S41.031864-111.927366
102023500 E @ 201 N41.038277-111.927264
102022500 E @ 347 N41.040527-111.92725
102021500 E @ 375 N41.042349-111.926731
301487500 E @ 378 S41.027912-111.927414
104069500 E @ 72 S41.033588-111.927357
102030500 E @ 981 N41.036091-111.927315
TX198143500 East Station40.722306-111.877085
118062500 N / Cortez St40.779843-111.886942
125019500 S / Main St (WB) for Courthouse40.758568-111.891549
101918500 S / VA Hospital (EB)40.758393-111.841752
101279500 S / VA Hospital (WB)40.758693-111.842817
126051500 S @ 1090 E40.758311-111.860048
126057500 S @ 1115 E40.758645-111.859302
109097500 S @ 424 E40.884244-111.869644
109052500 S @ 535 E40.884355-111.869432
817250500 W / 1050 N (SB)40.248096-111.667561
820230500 W / 200 N (NB)40.237563-111.667624
820228500 W / 500 N (SB)40.240017-111.667615
817252500 W / 800 N (SB)40.244049-111.667597
817251500 W / 940 N (SB)40.246139-111.667566
817249500 W / Cougar Blvd (SB)40.249825-111.667602
817258500 W @ 1078 N40.248637-111.667261
830173500 W @ 118 S40.232096-111.667632
603043500 W @ 206 S41.50582-112.02384
112098500 W @ 2299 S40.864479-111.892172
112013500 W @ 2348 S40.864727-111.892344
301323500 W @ 2520 S40.862134-111.892337
112097500 W @ 2554 S40.862215-111.892167
830178500 W @ 281 S40.230179-111.667403
830174500 W @ 344 S40.229144-111.667648
820226500 W @ 358 N40.238268-111.667304
198379500 W @ 4558 S40.673454-111.905628
198395500 W @ 4609 S40.672479-111.905659
603018500 W @ 491 N41.52116-112.023576
817254500 W @ 508 N40.240874-111.667292
603039500 W @ 51 N41.511911-112.02373
817256500 W @ 852 N40.245064-111.667301
830177500 W @ 897 S40.221958-111.667355
817257500 W @ 988 N40.246757-111.667317
830230500 W 180 N40.236058-111.667314
636065530 W @ 98 S (Ogden Bdo)41.261742-111.990003
817105550 W / 1800 N (NB)40.258985-111.667854
817128550 W / 1800 N (SB)40.258955-111.668021
817365550 W / University Pkwy (NB)40.261752-111.667933
817015550 W / University Pkwy (SB)40.262141-111.668231
102129600 N / 900 W (EB)40.78226-111.91643
102123600 N / 900 W (WB)40.78251-111.91723
102128600 N / 1000 W (EB)40.78225-111.91923
102124600 N / 1000 W (WB)40.78251-111.92017
102127600 N / 1200 W (EB)40.78225-111.92474
102125600 N / 1200 W (WB)40.78252-111.92516
101217600 N / 1300 W (EB)40.78231-111.92803
101214600 N / 1300 W (WB)40.78253-111.92808
101215600 N / 1400 W (EB)40.78231-111.93079
102126600 N / 1400 W (WB)40.78253-111.93138
105011600 N @ 108 W40.990285-111.889734
301333600 N @ 111 W40.990164-111.889793
TX102103600 South Station40.756057-111.891096
TX102104600 South Station40.755113-111.891095
636066600 W @ 287 N (Ogden Bdo)41.265337-111.992796
198128700 E / 12300 S (SB)40.52609-111.871305
154304700 E @ 9092 S40.586464-111.872274
198552700 E @ 9159 S40.585009-111.872066
154305700 E @ 9250 S40.583811-111.872372
198320700 E @ 9373 S40.581163-111.872154
TX198144700 East Station40.722798-111.871612
830211700 N / 200 E (EB)40.242926-111.654776
830216700 N / 200 E (WB)40.243107-111.655437
